Original starter · 4 weeks
Superset Density Recomp
Burn more in less time with paired supersets that shorten rest each week and end with a short interval finisher.
4weeks
3days a week
12sessions
312working sets
Every week is written out below. Opening the builder lets you adapt the exercises, loads and progression, then share a link to your own version.
How the block progresses
Measured from the prescriptions below, week 1 against week 4.
| Measure | Week 1 | Week 4 | Change |
|---|
| Working sets | 78 | 48 | −38% |
|---|
| Total reps | 1128 | 720 | −36% |
|---|
| Reps per set | 14.5 | 15.0 | +4% |
|---|
| Average RPE | 7.1 | 6.1 | −14% |
|---|
Week 1
DAY 1 - FULL BODY A
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat · superset A | 4 × 8 | RPE 7 | 00:45 |
|---|
| Chin-Up · superset A | 4 × 8 | RPE 7 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Bench Press · superset B | 3 × 10 | RPE 7 | 00:30 |
|---|
| One-Arm Dumbbell Row · superset B, per side | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise · superset C | 3 × 12 | RPE 7 | 00:15 |
|---|
| Hanging Knee Raise · superset C | 3 × 12 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
| Rowing Machine · seconds hard | 6 × 30 | RPE 8 | 00:30 |
|---|
DAY 2 - FULL BODY B
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Romanian Deadlift · superset A | 4 × 8 | RPE 7 | 00:45 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press · superset A | 4 × 8 | RPE 7 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Reverse Lunge · superset B, per side | 3 × 10 | RPE 7 | 00:30 |
|---|
| Lat Pulldown · superset B | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Curl · superset C | 3 × 12 | RPE 7 | 00:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown · superset C | 3 × 12 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
| Stationary Bike · seconds hard | 6 × 30 | RPE 8 | 00:30 |
|---|
DAY 3 - FULL BODY C
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press · superset A | 4 × 8 | RPE 7 | 00:45 |
|---|
| Incline Dumbbell Press · superset A | 4 × 8 | RPE 7 | 02:00 |
|---|
| Kettlebell Swing · superset B | 3 × 10 | RPE 7 | 00:30 |
|---|
| Seated Cable Row · superset B | 3 × 10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Face Pull · superset C | 3 × 12 | RPE 7 | 00:15 |
|---|
| Pallof Press · superset C, per side | 3 × 12 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
| Sled Push · seconds hard | 6 × 30 | RPE 8 | 00:30 |
|---|
Week 2
DAY 1 - FULL BODY A
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat · superset A | 4 × 8 | RPE 7.5 | 00:40 |
|---|
| Chin-Up · superset A | 4 × 10 | RPE 7.5 | 01:45 |
|---|
| Dumbbell Bench Press · superset B | 3 × 12 | RPE 7.5 | 00:30 |
|---|
| One-Arm Dumbbell Row · superset B, per side | 3 × 12 | RPE 7.5 | 01:15 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise · superset C | 3 × 15 | RPE 8 | 00:15 |
|---|
| Hanging Knee Raise · superset C | 3 × 15 | RPE 8 | 00:50 |
|---|
| Rowing Machine · seconds hard | 8 × 30 | RPE 8 | 00:30 |
|---|
DAY 2 - FULL BODY B
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Romanian Deadlift · superset A | 4 × 8 | RPE 7.5 | 00:40 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press · superset A | 4 × 10 | RPE 7.5 | 01:45 |
|---|
| Dumbbell Reverse Lunge · superset B, per side | 3 × 12 | RPE 7.5 | 00:30 |
|---|
| Lat Pulldown · superset B | 3 × 12 | RPE 7.5 | 01:15 |
|---|
| Dumbbell Curl · superset C | 3 × 15 | RPE 8 | 00:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown · superset C | 3 × 15 | RPE 8 | 00:50 |
|---|
| Stationary Bike · seconds hard | 8 × 30 | RPE 8 | 00:30 |
|---|
DAY 3 - FULL BODY C
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press · superset A | 4 × 8 | RPE 7.5 | 00:40 |
|---|
| Incline Dumbbell Press · superset A | 4 × 10 | RPE 7.5 | 01:45 |
|---|
| Kettlebell Swing · superset B | 3 × 12 | RPE 7.5 | 00:30 |
|---|
| Seated Cable Row · superset B | 3 × 12 | RPE 7.5 | 01:15 |
|---|
| Face Pull · superset C | 3 × 15 | RPE 8 | 00:15 |
|---|
| Pallof Press · superset C, per side | 3 × 15 | RPE 8 | 00:50 |
|---|
| Sled Push · seconds hard | 8 × 30 | RPE 8 | 00:30 |
|---|
Week 3
DAY 1 - FULL BODY A
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat · superset A | 5 × 8 | RPE 8 | 00:30 |
|---|
| Chin-Up · superset A | 5 × 10 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Bench Press · superset B | 4 × 12 | RPE 8 | 00:20 |
|---|
| One-Arm Dumbbell Row · superset B, per side | 4 × 12 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise · superset C | 3 × 15 | RPE 8.5 | 00:10 |
|---|
| Hanging Knee Raise · superset C | 3 × 15 | RPE 8.5 | 00:45 |
|---|
| Rowing Machine · seconds hard | 10 × 30 | RPE 8.5 | 00:30 |
|---|
DAY 2 - FULL BODY B
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Romanian Deadlift · superset A | 5 × 8 | RPE 8 | 00:30 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press · superset A | 5 × 10 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Reverse Lunge · superset B, per side | 4 × 12 | RPE 8 | 00:20 |
|---|
| Lat Pulldown · superset B | 4 × 12 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
| Dumbbell Curl · superset C | 3 × 15 | RPE 8.5 | 00:10 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown · superset C | 3 × 15 | RPE 8.5 | 00:45 |
|---|
| Stationary Bike · seconds hard | 10 × 30 | RPE 8.5 | 00:30 |
|---|
DAY 3 - FULL BODY C
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press · superset A | 5 × 8 | RPE 8 | 00:30 |
|---|
| Incline Dumbbell Press · superset A | 5 × 10 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Kettlebell Swing · superset B | 4 × 12 | RPE 8 | 00:20 |
|---|
| Seated Cable Row · superset B | 4 × 12 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
| Face Pull · superset C | 3 × 15 | RPE 8.5 | 00:10 |
|---|
| Pallof Press · superset C, per side | 3 × 15 | RPE 8.5 | 00:45 |
|---|
| Sled Push · seconds hard | 10 × 30 | RPE 8.5 | 00:30 |
|---|
Week 4
DAY 1 - FULL BODY A
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat · superset A | 2 × 8 | RPE 6 | 00:45 |
|---|
| Chin-Up · superset A | 2 × 8 | RPE 6 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Bench Press · superset B | 2 × 10 | RPE 6 | 00:30 |
|---|
| One-Arm Dumbbell Row · superset B, per side | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise · superset C | 2 × 12 | RPE 6 | 00:15 |
|---|
| Hanging Knee Raise · superset C | 2 × 12 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
| Rowing Machine · seconds hard | 4 × 30 | RPE 7 | 00:30 |
|---|
DAY 2 - FULL BODY B
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Romanian Deadlift · superset A | 2 × 8 | RPE 6 | 00:45 |
|---|
| Dumbbell Shoulder Press · superset A | 2 × 8 | RPE 6 | 02:00 |
|---|
| Dumbbell Reverse Lunge · superset B, per side | 2 × 10 | RPE 6 | 00:30 |
|---|
| Lat Pulldown · superset B | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Curl · superset C | 2 × 12 | RPE 6 | 00:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown · superset C | 2 × 12 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
| Stationary Bike · seconds hard | 4 × 30 | RPE 7 | 00:30 |
|---|
DAY 3 - FULL BODY C
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press · superset A | 2 × 8 | RPE 6 | 00:45 |
|---|
| Incline Dumbbell Press · superset A | 2 × 8 | RPE 6 | 02:00 |
|---|
| Kettlebell Swing · superset B | 2 × 10 | RPE 6 | 00:30 |
|---|
| Seated Cable Row · superset B | 2 × 10 | RPE 6 | 01:30 |
|---|
| Face Pull · superset C | 2 × 12 | RPE 6 | 00:15 |
|---|
| Pallof Press · superset C, per side | 2 × 12 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
| Sled Push · seconds hard | 4 × 30 | RPE 7 | 00:30 |
|---|